El equipo de 3ª División del Club de Tenis Aranjuez que compite en la Liga Juvenil de Madrid ha ascendido matemáticamente a 2ª tras su victoria ante el Móstoles 2-10 y el empate a 6 del Villa Leganés.
Las
victorias se lograron en las categorías del alevín (3), infantil (3), cadete
(3) y junior (1) con dos derrotas en junior y en femenino.
La escuadra tutelada por Diego Manrique ha trabajado muy duro este año recogiendo los frutos del esfuerzo de jugadores, técnicos, directivos y padres desde hace mucho tiempo.
La próxima jornada, penúltima, será el sábado en casa (14:00 horas) contra el CT Pozuelo.
CT Móstoles 2 - 3ªC 10
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.T. ARANJUEZ - 01 - | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 110 | 228 / 77 | 1582 / 878 |
2 | C.T. P. VILLA LEGANES - 01 - | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 84 | 176 / 104 | 1315 / 967 |
3 | C.T. LOPEZ VILLEGAS - 01 - | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 74 | 160 / 153 | 1288 / 1248 |
4 | C.T. POZUELO - 01 - | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 80 | 167 / 119 | 1288 / 1057 |
5 | C.T. INTERNACIONAL - 01 - | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 63 | 135 / 169 | 1142 / 1284 |
6 | C.T. SAN JOSE D PARQUE - 01 - | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 53 | 116 / 139 | 951 / 1083 |
7 | C.T. ONDARRETA - 01 - | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 47 | 106 / 156 | 945 / 1181 |
8 | C. MOSTOLES TENIS - 03 - | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 65 / 236 | 789 / 1602 |
4ªH 8 - CT Villaviciosa Odón 4
El segundo equipo, dirigido por Luis Vaquero, también tiene el ascenso a tiro a falta de dos jornadas para acabar la Liga.
Su próximo partido será el sábado a domicilio contra el Villa Leganés.
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.C. VILLA DE MADRID - 02 - | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 111 | 230 / 51 | 1552 / 768 |
2 | C.T. ARANJUEZ - 02 - | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 95 | 194 / 61 | 1332 / 675 |
3 | C.T. P. VILLA LEGANES - 03 - | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 66 | 165 / 121 | 1232 / 1086 |
4 | C.T. AMANECER - 02 - | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 56 | 121 / 137 | 1059 / 1119 |
5 | C.T. VILLAVICIOSA - 01 - | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 64 | 139 / 124 | 1148 / 1024 |
6 | C.T. ALCORCON - 03 - | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 17 | 43 / 208 | 514 / 1362 |
7 | C.T. INTERNACIONAL - 03 - | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 55 / 245 | 794 / 1597 |
Noticias relacionadas
Laura Aguilar gana el Torneo de Illescas
Primer trofeo del año para David Gurumeta
Torneo de Carnaval de Minitenis
1 comentarios :
Gran temporada!, de este grupo de jovenes tenistas que nos han hecho disfrutar durante estas 12 jornadas
Felicidades y enhorabuena a Diego Manrique por su gran trabajo
Publicar un comentario