Liga Madrileña: 10ª Jornada
2ª Nacional 5 - NYC TM Talavera 1
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 9 | 9 | 0 | 42 | 12 | 18 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 9 | 8 | 1 | 40 | 15 | 16 |
3 | CTM TOLEDO | 10 | 7 | 3 | 36 | 26 | 14 |
4 | CTM PROGRESO | 9 | 6 | 3 | 37 | 20 | 12 |
5 | CTM ARANJUEZ | 9 | 5 | 4 | 34 | 22 | 10 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 9 | 4 | 5 | 23 | 33 | 8 |
7 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 9 | 3 | 6 | 24 | 34 | 6 |
8 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 9 | 3 | 6 | 19 | 36 | 6 |
9 | TM OLIAS DEL REY | 9 | 2 | 7 | 20 | 36 | 4 |
10 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 9 | 2 | 7 | 20 | 37 | 4 |
11 | TM OLIAS DEL REY (B) | 9 | 1 | 8 | 16 | 40 | 2 |
AD Collado Mediano 5 - 2ª Territorial A 1
CTM Aranjuez es 9º con 2p
2ª Territorial B 4 - CTM Rivas Promesas 2
Noticias relacionadas
El Navideño de tenis de mesa voló a Ocaña
Liga Madrileña: 9ª Jornada
Torneo de Navidad de Tenis de Mesa
CTM Aranjuez es 4º con 12p
Liga Local: 11ª Jornada
Marcos 3 - A Iglesias 0, Contreras 3 - Granados 1, F Ramírez 3 - Briz 0.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 13 | 12 | 1 | 38 | 9 | +29 | 25 | 0 |
2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 12 | 12 | 0 | 36 | 14 | +22 | 24 | 0 |
3 | JESUS PASTOR CAMACHO | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 24 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 12 | 7 | 5 | 26 | 19 | +7 | 19 | 0 |
5 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | +14 | 17 | 0 |
6 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | +15 | 16 | 0 |
7 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 |
8 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 15 | 0 |
9 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | 13 | 0 |
10 | JORGE BUENO GARCIA | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 12 | 0 |
11 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 12 | 0 |
12 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 11 | 0 |
13 | ALVARO GRANADOS GIL | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | 0 |
14 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 | 0 |
15 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 9 | 0 |
16 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
17 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
18 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | 0 |
19 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 0 |
20 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 0 |
21 | OLI RUS | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | 0 |
22 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas
El Navideño de tenis de mesa voló a Ocaña
Liga Madrileña: 9ª Jornada
Torneo de Navidad de Tenis de Mesa
0 comentarios :
Publicar un comentario