2ª Nacional: 11ª Jornada
CTM Progreso 4 - CTM Aranjuez 3
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 10 | 10 | 0 | 46 | 14 | 20 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 10 | 8 | 2 | 42 | 19 | 16 |
3 | CTM PROGRESO | 10 | 7 | 3 | 41 | 23 | 14 |
4 | CTM TOLEDO | 10 | 7 | 3 | 36 | 26 | 14 |
5 | CTM ARANJUEZ | 10 | 5 | 5 | 37 | 26 | 10 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 10 | 5 | 5 | 27 | 36 | 10 |
7 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 10 | 4 | 6 | 23 | 39 | 8 |
8 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 10 | 3 | 7 | 26 | 38 | 6 |
9 | TM OLIAS DEL REY | 10 | 2 | 8 | 23 | 40 | 4 |
10 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 10 | 2 | 8 | 23 | 41 | 4 |
11 | TM OLIAS DEL REY (B) | 10 | 2 | 8 | 20 | 42 | 4 |
Liga Local: 12ª Jornada
A Iglesias 0 - Sardiña 3, Granados 0 - Bueno 3, MA Iglesias 0 - Marcos 3, Zamorano 3 - Fernández 0, Mircheva 0 - C Ramírez 3, López 3 - Pastor 2.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN RAMIREZ | 13 | 12 | 1 | 38 | 9 | +29 | 25 | 0 |
2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 12 | 12 | 0 | 36 | 14 | +22 | 24 | 0 |
3 | JESUS PASTOR CAMACHO | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 24 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 13 | 7 | 6 | 26 | 22 | +4 | 20 | 0 |
5 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | +17 | 19 | 0 |
6 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | +15 | 16 | 0 |
7 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 | 16 | 0 |
8 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | +10 | 15 | 0 |
9 | ALEJANDRO CONTRERAS | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 |
10 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 15 | 0 |
11 | JORGE BUENO GARCIA | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 12 | 0 |
12 | ALVARO GRANADOS GIL | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | 0 |
13 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 12 | 0 |
14 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 | 0 |
15 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 9 | 0 |
16 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 0 |
17 | FRANCISCO M. GARCIA | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
18 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
19 | OLI RUS | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 0 |
20 | KRISTINA MIRCHEVA | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | 0 |
21 | FRANCISCO J. BURGOS | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 0 |
22 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario