2ª Nacional: 14ª Jornada
Villa de Valdemoro 3 - CTM Aranjuez 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 12 | 11 | 1 | 54 | 19 | 22 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 13 | 11 | 2 | 55 | 25 | 22 |
3 | CTM PROGRESO | 13 | 8 | 5 | 52 | 31 | 16 |
4 | CTM ARANJUEZ | 13 | 8 | 5 | 49 | 35 | 16 |
5 | CTM TOLEDO | 13 | 8 | 5 | 43 | 38 | 16 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 13 | 6 | 7 | 33 | 49 | 12 |
7 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 13 | 4 | 9 | 34 | 50 | 8 |
8 | TM OLIAS DEL REY (B) | 13 | 4 | 9 | 31 | 51 | 8 |
9 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 13 | 4 | 9 | 30 | 52 | 8 |
10 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 12 | 3 | 9 | 32 | 46 | 6 |
11 | TM OLIAS DEL REY | 12 | 3 | 9 | 30 | 47 | 6 |
Liga Madrileña: 12ª Jornada
Vallecas TM 2 - 2ª Territorial A 4
CTM Aranjuez es 8º con 8p
2ª Territorial B 5 - CTM Coslada 1
CTM Aranjuez es 2º con 18p
Liga Local: 15ª Jornada
MA Iglesias 3 - Briz 0, Marcos 3 - Mircheva 0, Contreras 1 - López 3, Burgos 0 - R Ramírez 3, F Ramírez 3 - Pastor 1, García 1 - C Ramírez 3, Rus 0 - Granados 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 18 | 18 | 0 | 54 | 16 | +38 | 36 | 0 |
2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 17 | 15 | 2 | 49 | 14 | +35 | 32 | 0 |
3 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 15 | 12 | 3 | 39 | 12 | +27 | 27 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 16 | 9 | 7 | 33 | 25 | +8 | 25 | 0 |
5 | JESUS PASTOR CAMACHO | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 24 | 0 |
6 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 13 | 9 | 4 | 32 | 14 | +18 | 22 | 0 |
7 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 13 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 20 | 0 |
8 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 20 | 0 |
9 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 10 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 18 | 0 |
10 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 18 | 0 |
11 | JORGE BUENO GARCIA | 11 | 6 | 5 | 26 | 18 | +8 | 17 | 0 |
12 | ALVARO GRANADOS GIL | 12 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 | 0 |
13 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 15 | 0 |
14 | OLI RUS | 13 | 2 | 11 | 6 | 34 | -28 | 15 | 0 |
15 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 15 | 0 |
16 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 12 | 0 |
17 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | 0 |
18 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 10 | 0 |
19 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | 0 |
20 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
21 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
22 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 0 |
Noticias relacionadas
Liga Nacional: 13ª Jornada
Liga Nacional: 12ª Jornada
Liga Nacional: 11ª Jornada
Liga Nacional: 13ª Jornada
Liga Nacional: 12ª Jornada
Liga Nacional: 11ª Jornada
0 comentarios :
Publicar un comentario