Equipo de 2ª Nacional. |
Club Bejarano TM 2
CTM Aranjuez 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.D. PISUERGA | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
2 | C.T.M. COSLADA A | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTM ARANJUEZ | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | C.D. T.M. RIVAS PROMESAS B | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
5 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
6 | ADESVA TECNOLOGIA - VEVA TM | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | BOADILLA T. BERGANZA-ALMARAZ. | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
8 | NOROESTE - LAS ROZAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | CLUB BEJARANO TM | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
10 | CLINICA DENTAL PROVENCIO | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | A.D.T.M. LEGANES | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
Liga Madrileña: 2ª Jornada
1ª Territorial 4 - Aluche Iturralde 2
TM Arganzuela 0 -2ª Territorial 6
TM Arganzuela 0 -2ª Territorial 6
Liga Local: 2ª Jornada
1ª Div. S Zamorano 3 - J López 1, A Contreras 1 - R Ramírez 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | 0 |
2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | 0 |
3 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | 0 |
4 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 |
5 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 |
6 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 |
7 | JORGE BUENO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
8 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALVARO GRANADOS GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JESUS PASTOR CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OLI RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Div. S García-Moreno 0 - R de las Heras 3, K Krasimirova 2 - J García-Moreno 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE GARCIA-MORENO CUESTA | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 |
2 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | 0 |
3 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | SERGIO GARCIA-MORENO CUESTA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 |
6 | PABLO MARTIN ROMAN | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 |
7 | FELIX CARRETERO RIVERA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 |
8 | MARIO GONZALEZ ROMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 |
9 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FERNANDO REY ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario