Pablo Gómez. |
CTM Villa Valdemoro 4 - 2ª Territorial 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 22 | 24 | 18 |
2 | C.T.M. COSLADA A | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 18 |
3 | CAFETERÍA APARICIO - SIXPADEL T.M.A. | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 24 | 22 | 16 |
4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 14 |
5 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 12 |
6 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO B | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 | 10 |
7 | C.D.T.M. RIVAS B | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 36 | -2 | 10 |
8 | T.M. PARLA - VSPORT A | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 38 | -5 | 6 |
9 | LAS ROZAS | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 41 | -16 | 6 |
10 | C.T.M. GETAFE B | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 58 | -50 | 0 |
CDETM Pedrezuela 5 - 3ª Territorial A 1
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | ALCORCÓN T.M. A | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 18 |
2 | C.T.M. MÓSTOLES A | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 16 |
3 | T.M. PARLA - I.E.S. HUMANEJOS B | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 14 |
4 | C.E.T.M. VILLA DE MORALZARZAL A | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 14 |
5 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA C | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 17 | 28 | 12 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO B | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 8 |
7 | PRINSA ROTULACIÓN - SIXPADEL T.M.A. A | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 45 | -30 | 4 |
8 | C.D.T.M. RIVAS B | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 52 | -44 | 2 |
9 | HIMPERIA PINTO T.M. | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 48 | -35 | 0 |
CDETM Pedrezuela 6 - 3ª Territorial C 0
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 18 |
2 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE A | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 14 |
3 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA B | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 23 | 14 | 12 |
4 | C.T.M. COSLADA A | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 12 |
5 | FUENLABRADA TEAM | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 30 | 1 | 10 |
6 | SIXPADEL T.M. ARANJUEZ B | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 10 |
7 | BOADILLA T.M. - TERESA DE BERGANZA | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 34 | -6 | 8 |
8 | LAS ROZAS B | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 42 | -22 | 4 |
9 | T.M. SOTO B | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario