Daniel Bellot. |
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 15 | 13 | 2 | 58 | 38 | 26 |
2 | NOROESTE - LAS ROZAS | 15 | 12 | 3 | 68 | 23 | 24 |
3 | EL ALAMO | 15 | 11 | 4 | 55 | 38 | 22 |
4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 15 | 10 | 5 | 57 | 37 | 20 |
5 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 15 | 10 | 5 | 52 | 38 | 20 |
6 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 15 | 9 | 6 | 60 | 32 | 18 |
7 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 15 | 6 | 9 | 41 | 53 | 12 |
8 | CTM PROGRESO | 15 | 6 | 9 | 40 | 53 | 12 |
9 | ITV OCAÑA | 15 | 5 | 10 | 41 | 53 | 10 |
10 | SINCAL TM OLIAS | 15 | 5 | 10 | 40 | 55 | 10 |
11 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 15 | 3 | 12 | 30 | 62 | 6 |
12 | C.T.M. COSLADA | 15 | 0 | 15 | 16 | 76 | 0 |
2ª Nacional 0 - Alzira TT Metro 6
2ª Nacional Promesas 2 - Alzira TT Metro 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | TEMESA CIUDAD REAL | 15 | 15 | 0 | 66 | 29 | 30 |
2 | ALZIRA T.T. METRO | 16 | 12 | 4 | 73 | 27 | 24 |
3 | TENNIS TAULA BURJASSOT-VALENCIA | 13 | 11 | 2 | 55 | 26 | 22 |
4 | SINCAL TM OLIAS | 12 | 8 | 4 | 46 | 28 | 16 |
5 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR DE ONDA | 13 | 8 | 5 | 48 | 34 | 16 |
6 | CLUB TENIS DE MESA ASPE | 12 | 6 | 6 | 36 | 40 | 12 |
7 | C.T.T. BENISSA | 12 | 3 | 9 | 27 | 46 | 6 |
8 | PROMESAS ITV OCAÑA | 13 | 3 | 10 | 27 | 55 | 6 |
9 | MIANPI CTM ILLESCAS | 15 | 3 | 12 | 29 | 63 | 6 |
10 | C.T.M SONSECA | 12 | 2 | 10 | 26 | 47 | 4 |
11 | ITV OCAÑA | 13 | 2 | 11 | 21 | 59 | 4 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario