1ª Nacional: 15ª Jornada
CTM Murcia 3 - CTM Ocaña 4
Alsa-City Cartagena 6 - CTM Ocaña 0
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 13 | 11 | 2 | 55 | 24 | 22 |
2 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 13 | 10 | 3 | 54 | 25 | 20 |
3 | ALSA-CITY CARTAGENA | 12 | 10 | 2 | 51 | 23 | 20 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 11 | 8 | 3 | 42 | 27 | 16 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 13 | 8 | 5 | 43 | 39 | 16 |
6 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 14 | 6 | 8 | 40 | 45 | 12 |
7 | ITV OCAÑA | 15 | 6 | 9 | 38 | 55 | 12 |
8 | CTM PROGRESO | 12 | 4 | 8 | 33 | 41 | 8 |
9 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
10 | SINCAL TM OLIAS | 14 | 2 | 12 | 29 | 57 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 13 | 2 | 11 | 26 | 55 | 4 |
2ª Nacional: 15ª Jornada
CTM Ocaña descansó
CTM Ocaña descansó
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 15 | 15 | 0 | 74 | 18 | 30 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 15 | 12 | 3 | 70 | 23 | 24 |
3 | CTM ARANJUEZ | 14 | 10 | 4 | 52 | 35 | 20 |
4 | ITV OCAÑA | 13 | 9 | 4 | 46 | 34 | 18 |
5 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 15 | 9 | 6 | 50 | 45 | 18 |
6 | CTM PROGRESO A | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 16 |
7 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 15 | 7 | 8 | 53 | 41 | 14 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 16 | 7 | 9 | 44 | 56 | 14 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 15 | 5 | 10 | 33 | 59 | 10 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 14 | 3 | 11 | 34 | 52 | 6 |
11 | FLOWSPIN PINTO TM | 15 | 2 | 13 | 29 | 64 | 4 |
12 | CTM TOLEDO | 15 | 2 | 13 | 16 | 74 | 4 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario