El Club Natación Aranjuez halló un tesoro de oro, plata y bronce en el Campeonato de España Master celebrado en Palma de Mallorca.
El equipo del Natación Aranjuez compuesto por 17 deportistas regresó de las Islas Baleares con un botín de 25 medallas arrancadas del agua de la Piscina Municipal Son Hugo de la capital insular.
Una cita con 1.500 nadadores de 170 clubes de toda España que se reunieron en la cita nacional de piscina corta más importante de la temporada a lo largo de cuatro días de competición.
"El objetivo era hacer un buen campeonato que sirviera para honrar la memoria del recientemente fallecido Antonio Talavera, presidente y fundador del Club Natación Aranjuez, y creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias", expone Sergio Gómez.
8 oros, 8 platas y 9 bronces conseguidos de forma individual -destacando los cinco oros de Ricardo Salcedo- y en pruebas de relevos, de los que de nueve cuartetos presentados tres fueron campeones, uno subcampeón y una pareja tercera clasificada, siendo los favoritos en las categorías de +120 y +160.
Por clubes, el CN Aranjuez se colocó 17º de la general (15º en masculino y 22º en femenino)
Resultados individuales
Azucena Canora F55
6ª en 400 libres (7:09.35)
7ª en 100 mariposa (2:07.85)
6ª en 100 estilos (1:50.96)
8ª en 200 libres (3:16.44)
9ª en 50 braza (51.73)
6ª en 400 libres (7:09.35)
7ª en 100 mariposa (2:07.85)
6ª en 100 estilos (1:50.96)
8ª en 200 libres (3:16.44)
9ª en 50 braza (51.73)
Carlos Vergara M55
4º en 50 espalda (37.39)
3º en 200 espalda (2:58.25)
6º en 100 espalda (1:19.60)
4º en 50 espalda (37.39)
3º en 200 espalda (2:58.25)
6º en 100 espalda (1:19.60)
Juan Fernando Montero M55
11º en 50 libres (31.18)
16º en 50 mariposa (36.06)
11º en 100 espalda (1:44.33)
10º en 100 libres (1:11.10)
11º en 50 libres (31.18)
16º en 50 mariposa (36.06)
11º en 100 espalda (1:44.33)
10º en 100 libres (1:11.10)
Luis Medina M45
9º en 100 braza (1:18.17)
7º en 50 braza (36.06)
26º en 100 libres (1:07.24)
9º en 100 braza (1:18.17)
7º en 50 braza (36.06)
26º en 100 libres (1:07.24)
César Rodriguez M45
15º en 400 libres (5:16.76)
27º en 50 libres (30.11)
11º en 200 espalda (2:58.25)
22º en 200 libres (2:28.26)
23º en 100 libres (1:06.27)
15º en 400 libres (5:16.76)
27º en 50 libres (30.11)
11º en 200 espalda (2:58.25)
22º en 200 libres (2:28.26)
23º en 100 libres (1:06.27)
Antonio Muñoz M40
12º en 100 mariposa (1:12.08)
25º en 50 libres (28.62)
14º en 50 mariposa (30.18)
Baja en 200 mariposa
12º en 100 mariposa (1:12.08)
25º en 50 libres (28.62)
14º en 50 mariposa (30.18)
Baja en 200 mariposa
Eduardo Alegre M40
4º en 100 estilos (1:04.46)
3º en 50 espalda (29.32)
2º en 100 espalda (1:02.85)
4º en 100 estilos (1:04.46)
3º en 50 espalda (29.32)
2º en 100 espalda (1:02.85)
Sergio Gomez M40
2º en 100 estilos (1:03.16)
2º en 100 mariposa (1:01.47)
3º en 50 libres (25.24)
2º en 50 mariposa (27.40)
3º en 50 braza (30.50)
2º en 100 estilos (1:03.16)
2º en 100 mariposa (1:01.47)
3º en 50 libres (25.24)
2º en 50 mariposa (27.40)
3º en 50 braza (30.50)
Loly Correas F40
6ª en 50 espalda (36.63)
2ª en 50 libres (29.48)
6ª en 100 espalda (1:19.83)
3ª en 50 braza (37.99)
3ª en 1000 libres (1:06.69)
6ª en 50 espalda (36.63)
2ª en 50 libres (29.48)
6ª en 100 espalda (1:19.83)
3ª en 50 braza (37.99)
3ª en 1000 libres (1:06.69)
Carlos Iglesias F35
8º en 100 estilos (1:09.50)
20º en 50 libres (27.15)
11º en 50 mariposa (28.74)
Descalificado en 100 mariposa
8º en 100 estilos (1:09.50)
20º en 50 libres (27.15)
11º en 50 mariposa (28.74)
Descalificado en 100 mariposa
Silvia Garvín F35
2ª en 100 mariposa (1:13.60)
8º en 100 estilos (1:19.82)
11º en 50 mariposa (33.26)
3ª en 200 mariposa (2:49.89)
2ª en 100 mariposa (1:13.60)
8º en 100 estilos (1:19.82)
11º en 50 mariposa (33.26)
3ª en 200 mariposa (2:49.89)
Ricardo Salcedo M35
1ª en 50 espalda (27.67)
1ª en 50 libres (23.81)
1ª en 50 mariposa (25.98)
1ª en 200 libres (1:57.16)
1ª en 100 libres (51.39)
1ª en 50 espalda (27.67)
1ª en 50 libres (23.81)
1ª en 50 mariposa (25.98)
1ª en 200 libres (1:57.16)
1ª en 100 libres (51.39)
David Herráiz M35
11º en 50 libres (26.17)
4º en 100 braza (1:05.87)
2º en 50 braza (29.89)
11º en 50 libres (26.17)
4º en 100 braza (1:05.87)
2º en 50 braza (29.89)
Rosario García F35
9ª en 50 libres (31.64)
5ª en 400 estilos (6:15.64)
12ª en 100 braza (1:28.17)
13ª en 50 braza (40.71)
9ª en 50 libres (31.64)
5ª en 400 estilos (6:15.64)
12ª en 100 braza (1:28.17)
13ª en 50 braza (40.71)
Lorena Laiglesia F35
6ª en 100 espalda (1:17.76)
10ª en 100 libres (1:12.45)
6ª en 100 espalda (1:17.76)
10ª en 100 libres (1:12.45)
Iván González M30
6º en 100 mariposa (1:03.59)
15º en 50 mariposa (29.19)
5º en 200 mariposa (2:25.94)
6º en 100 mariposa (1:03.59)
15º en 50 mariposa (29.19)
5º en 200 mariposa (2:25.94)
Silvia Calero F30
9ª en 100 estilos (1:24.27)
10ª en 50 libres (32.07)
13ª en 100 braza (1:30.75)
6ª en 50 braza (39.78)
Retirada en 200 braza
9ª en 100 estilos (1:24.27)
10ª en 50 libres (32.07)
13ª en 100 braza (1:30.75)
6ª en 50 braza (39.78)
Retirada en 200 braza
Resultados en relevos
3º en +160 libre femenino (Loly, Silvia, Silvia y Azucena)
1º en +160 libre masculino (Eduardo, Sergio, Antonio y Ricardo)
1º en +160 estilos masculino (Eduardo, Sergio, Antonio y Ricardo)
3º en +120 estilos femenino (Lorena, Silvia, Silvia y Loly)
5º en +120 estilos masculino (Iván, David, Carlos y César)
15º en +200 libres mixto (Rosario, Carlos, Azucena y Fernando)
1º en +120 libres mixto (Sergio, Loly, Silvia y Ricardo)
7º en +160 estilos mixto (Lorena, Luis, Eduardo y Rosario)
2º en +120 estllos mixto (Ricardo, David, Silvia y Loly)
1º en +160 libre masculino (Eduardo, Sergio, Antonio y Ricardo)
1º en +160 estilos masculino (Eduardo, Sergio, Antonio y Ricardo)
3º en +120 estilos femenino (Lorena, Silvia, Silvia y Loly)
5º en +120 estilos masculino (Iván, David, Carlos y César)
15º en +200 libres mixto (Rosario, Carlos, Azucena y Fernando)
1º en +120 libres mixto (Sergio, Loly, Silvia y Ricardo)
7º en +160 estilos mixto (Lorena, Luis, Eduardo y Rosario)
2º en +120 estllos mixto (Ricardo, David, Silvia y Loly)
Noticias relacionadas
La Piscina Cubierta del Polideportivo se llamará Antonio Talavera
Fallece Antonio Talavera, impulsor de la natación y fundador del Real Aranjuez
El Natación Aranjuez, en la Liga Master de Madrid
1 comentarios :
Ángel Rodriguez dijo:Enhorabuena a todos por los resultados obtenidos.
Publicar un comentario