1ª Nacional: 3ª Jornada
CTM Aranjuez 1 - Collado Mediano 5
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL DE SEVILLA | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 6 |
2 | ALCOBENDAS T.M | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 |
3 | LINARED INFORMATICA LINARES | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 |
4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
5 | CTM PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 |
6 | C.T.M. MOSTOLES | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
7 | CLUB TENIS-MESA CHICLANA-TURBOCÁDIZ | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
8 | EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
9 | CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 |
10 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
11 | CONSERVAS LOLA | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
12 | ITV OCAÑA | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
Liga Madrileña: 3ª Jornada
1ª Territorial 4 - Rivas Promesas 2
2ª Territorial 4 - CTM Progreso 2
Liga Local: 3ª Jornada
1ª División: González 3 - Montoro 1, R Ramírez 3 - Granados 0
Clasificación: R Ramírez 8, González 5, Montoro 5, C Ramírez 2, Granados 2, Escribano 2, Calvo 1, Godoy 1, García-Moreno 1, Zamorano 0, Rey 0, Rabadán 0.
2ª División: Bolof 0 - Fernández 3.
Clasificación: Ramírez 2, Fernández 2, Bolof 2, Martín de los Ríos 0, Llesta 0, Guzmán 0, Kordowski 0, Mirchev 0, Rodríguez-Romeral 0, Torrijos 0, Martínez 0, Muñoz 0, López 0.
Noticias relacionadas
CTM Aranjuez: 09/10
El Tenis de Mesa Aranjuez cae en su debut en 1ª Nacional
Dos podios del Tenis de Mesa Aranjuez en Rivas
0 comentarios :
Publicar un comentario