1ª División Nacional: 12ª Jornada
CTM Ocaña 3 - PDM Olías 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 12 | 12 | 0 | 53 | 20 | 24 |
2 | C.T.M. MOSTOLES | 12 | 10 | 2 | 48 | 26 | 20 |
3 | C.T.M. COSLADA | 12 | 8 | 4 | 45 | 28 | 16 |
4 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 12 | 8 | 4 | 43 | 31 | 16 |
5 | CTM PROGRESO | 11 | 7 | 4 | 37 | 31 | 14 |
6 | EL ALAMO | 12 | 6 | 6 | 37 | 37 | 12 |
7 | T.M. DOS DE MAYO | 12 | 5 | 7 | 35 | 38 | 10 |
8 | P.D.M. OLIAS DEL REY - ASADOR VENTA ABAJO | 12 | 5 | 7 | 35 | 40 | 10 |
9 | CASSIDIAN TM GETAFE | 11 | 4 | 7 | 30 | 37 | 8 |
10 | NS - S.S. REYES | 12 | 3 | 9 | 27 | 46 | 6 |
11 | BRUNETE SIGLO XXI | 12 | 2 | 10 | 25 | 49 | 4 |
12 | ITV OCAÑA | 12 | 1 | 11 | 21 | 53 | 2 |
2ª Nacional 4 - Villa de Valdemoro 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.M. COSLADA | 11 | 11 | 0 | 52 | 14 | 22 |
2 | CD TM RIVAS PROMESAS | 11 | 9 | 2 | 44 | 25 | 18 |
3 | T.M. DAGANZO | 11 | 8 | 3 | 42 | 28 | 16 |
4 | CTM TOLEDO | 11 | 6 | 5 | 35 | 34 | 12 |
5 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 11 | 6 | 5 | 34 | 34 | 12 |
6 | ITV OCAÑA | 11 | 5 | 6 | 33 | 35 | 10 |
7 | BRUNETE SIGLO XXI | 11 | 4 | 7 | 29 | 39 | 8 |
8 | CAFETERÍA APARICIO ARANJUEZ | 11 | 3 | 8 | 28 | 41 | 6 |
9 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 11 | 3 | 8 | 26 | 42 | 6 |
10 | PDM OLIAS DEL REY TM | 11 | 0 | 11 | 19 | 50 | 0 |
0 comentarios :
Publicar un comentario