Liga Madrileña: 9ª Jornada
CTM Ocaña 5 - 2ª Nacional 1
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 8 | 8 | 0 | 38 | 10 | 16 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 8 | 7 | 1 | 36 | 13 | 14 |
3 | CTM TOLEDO | 9 | 7 | 2 | 34 | 22 | 14 |
4 | CTM PROGRESO | 8 | 5 | 3 | 32 | 19 | 10 |
5 | CTM ARANJUEZ | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 8 | 4 | 4 | 21 | 29 | 8 |
7 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 8 | 3 | 5 | 16 | 32 | 6 |
8 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 8 | 2 | 6 | 20 | 31 | 4 |
9 | TM OLIAS DEL REY | 8 | 2 | 6 | 19 | 31 | 4 |
10 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 8 | 2 | 6 | 19 | 32 | 4 |
11 | TM OLIAS DEL REY (B) | 9 | 1 | 8 | 16 | 40 | 2 |
2ª Territorial A 2 - Aluche TM 4
CTM Aranjuez es 9º con 2p
CTM Daganzo 3 - 2ª Territorial B 4
CTM Aranjuez es 4º con 10p
Liga Local: 10ª Jornada
Bueno 3 - Contreras 0, A Iglesias 0 - Zamorano 3, C Ramírez 3 - Briz 0
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 11 | 10 | 1 | 32 | 8 | +24 | 21 | 0 |
2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 9 | 9 | 0 | 27 | 13 | +14 | 18 | 0 |
3 | JESUS PASTOR CAMACHO | 13 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 18 | 0 |
4 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 9 | 7 | 2 | 24 | 7 | +17 | 16 | 0 |
5 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | 0 |
6 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 |
7 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | +12 | 14 | 0 |
8 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | -20 | 14 | 0 |
9 | JORGE BUENO GARCIA | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 12 | 0 |
10 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 11 | 0 |
11 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | +5 | 11 | 0 |
12 | ALVARO GRANADOS GIL | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | 0 |
13 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 11 | 0 |
14 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | 0 |
15 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
16 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
17 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | 0 |
18 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 0 |
19 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0 |
20 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0 |
21 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MANUEL FERNANADEZ AVILES-ZAMORANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario