2ª Nacional: 17ª Jornada
Himperia Pinto TM 2 - CTM Aranjuez 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 15 | 14 | 1 | 69 | 22 | 28 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 16 | 14 | 2 | 70 | 28 | 28 |
3 | CTM ARANJUEZ | 15 | 10 | 5 | 57 | 39 | 20 |
4 | CTM TOLEDO | 16 | 10 | 6 | 53 | 46 | 20 |
5 | CTM PROGRESO | 15 | 8 | 7 | 57 | 39 | 16 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 16 | 8 | 8 | 44 | 57 | 16 |
7 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 15 | 6 | 9 | 42 | 55 | 12 |
8 | TM OLIAS DEL REY (B) | 16 | 5 | 11 | 37 | 63 | 10 |
9 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 16 | 4 | 12 | 35 | 65 | 8 |
10 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 15 | 3 | 12 | 37 | 60 | 6 |
11 | TM OLIAS DEL REY | 15 | 3 | 12 | 34 | 61 | 6 |
Liga Madrileña: 14ª Jornada
Las Rozas 2 - 2ª Territorial A 4
CTM Aranjuez es 8º con 10 p
2ª Territorial B 5 - CTM Boadilla 1
CTM Aranjuez es 1º con 24 p
Liga Local: 19ª Jornada
Sardiña 0 - D Zamorano 3, Montoro 1 - R Ramírez 3, A Iglesias 0 - García 3, Bueno 3 - R Ramírez 2, Contreras 0 - Zamorano 3, Rus 0 - López 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | 0 | 60 | 16 | +44 | 40 | 0 |
2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | +38 | 34 | 0 |
3 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 18 | 15 | 3 | 47 | 14 | +33 | 33 | 0 |
4 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 17 | 14 | 3 | 45 | 12 | +33 | 31 | 0 |
5 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 19 | 11 | 8 | 39 | 28 | +11 | 30 | 0 |
6 | JESUS PASTOR CAMACHO | 20 | 8 | 12 | 29 | 37 | -8 | 28 | 0 |
7 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 15 | 11 | 4 | 38 | 14 | +24 | 26 | 0 |
8 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 14 | 11 | 3 | 35 | 10 | +25 | 25 | 0 |
9 | JORGE BUENO GARCIA | 15 | 9 | 6 | 35 | 25 | +10 | 24 | 0 |
10 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 15 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 | 23 | 0 |
11 | ALVARO GRANADOS GIL | 16 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 23 | 0 |
12 | OLI RUS | 18 | 3 | 15 | 9 | 46 | -37 | 21 | 0 |
13 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | +3 | 20 | 0 |
14 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 20 | 0 |
15 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 17 | 2 | 15 | 10 | 45 | -35 | 19 | 0 |
16 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | +1 | 18 | 0 |
17 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | 17 | 0 |
18 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 14 | 2 | 12 | 11 | 38 | -27 | 16 | 0 |
19 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 12 | 0 |
20 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 10 | 0 |
21 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
22 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 8 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario