Liga Madrileña: 5ª Jornada
2ª Territorial 5 - AD Collado Mediano 1
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. COSLADA A | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 |
2 | CAFETERÍA APARICIO - SIXPADEL T.M.A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 10 |
3 | A.D. COLLADO MEDIANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 8 |
4 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 |
5 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 |
6 | T.M. PARLA - VSPORT A | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 |
7 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 2 |
8 | C.D.T.M. RIVAS B | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 |
9 | LAS ROZAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 2 |
10 | C.T.M. GETAFE B | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
3ª Territorial A descansó
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. MÓSTOLES A | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 8 |
2 | T.M. PARLA - I.E.S. HUMANEJOS B | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 8 |
3 | ALCORCÓN T.M. A | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 8 |
4 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA C | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 |
5 | C.E.T.M. VILLA DE MORALZARZAL A | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 2 |
7 | PRINSA ROTULACIÓN - SIXPADEL T.M.A. A | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 2 |
8 | HIMPERIA PINTO T.M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
9 | C.D.T.M. RIVAS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
3ª Territorial C 4 - Boadilla T. Berganza 3
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 10 |
2 | FUENLABRADA TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 |
3 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA B | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 |
4 | SIXPADEL T.M. ARANJUEZ B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
5 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE A | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
6 | C.T.M. COSLADA A | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
7 | BOADILLA T.M. - TERESA DE BERGANZA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 2 |
8 | LAS ROZAS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 |
9 | T.M. SOTO B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario