Liga Madrileña: 7ª Jornada
2ª Territorial 1
Fundación Lesionado Medular 5
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. COSLADA A | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 |
2 | CAFETERÍA APARICIO - SIXPADEL T.M.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 |
3 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 |
4 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 |
5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 |
6 | LAS ROZAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 |
7 | T.M. PARLA - VSPORT A | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 4 |
8 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO B | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4 |
9 | C.D.T.M. RIVAS B | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 |
10 | C.T.M. GETAFE B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 0 |
3ª Territorial A 4 - Himperia Pinto 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. MÓSTOLES A | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 10 |
2 | ALCORCÓN T.M. A | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 10 |
3 | C.E.T.M. VILLA DE MORALZARZAL A | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 10 |
4 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA C | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 8 |
5 | T.M. PARLA - I.E.S. HUMANEJOS B | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO B | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 |
7 | PRINSA ROTULACIÓN - SIXPADEL T.M.A. A | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 4 |
8 | C.D.T.M. RIVAS B | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 2 |
9 | HIMPERIA PINTO T.M. | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 32 | -22 | 0 |
3ª Territorial C 6 - TM Soto 0
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 12 |
2 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA B | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 10 |
3 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE A | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 8 |
4 | SIXPADEL T.M. ARANJUEZ B | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 8 |
5 | FUENLABRADA TEAM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 |
6 | C.T.M. COSLADA A | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
7 | BOADILLA T.M. - TERESA DE BERGANZA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 2 |
8 | LAS ROZAS B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 2 |
9 | T.M. SOTO B | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario