Jorge Moreno. |
TM Parla 3 - 2ª Territorial 4
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. COSLADA A | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 14 |
2 | CAFETERÍA APARICIO - SIXPADEL T.M.A. | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 12 |
3 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 |
4 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 |
5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 |
6 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO B | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 6 |
7 | LAS ROZAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 |
8 | T.M. PARLA - VSPORT A | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 | 4 |
9 | C.D.T.M. RIVAS B | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 4 |
10 | C.T.M. GETAFE B | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 40 | -32 | 0 |
AD Collado Mediano 4 - 3ª Territorial A 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. MÓSTOLES A | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 |
2 | ALCORCÓN T.M. A | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 12 |
3 | C.E.T.M. VILLA DE MORALZARZAL A | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 |
4 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA C | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 12 | 19 | 8 |
5 | T.M. PARLA - I.E.S. HUMANEJOS B | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 8 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO B | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 |
7 | PRINSA ROTULACIÓN - SIXPADEL T.M.A. A | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 4 |
8 | C.D.T.M. RIVAS B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 2 |
9 | HIMPERIA PINTO T.M. | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Las Rozas 3 - 3ª Territorial C 4
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 14 |
2 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE A | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 10 |
3 | C.D.E.T.M. PEDREZUELA B | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 10 |
4 | SIXPADEL T.M. ARANJUEZ B | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 |
5 | C.T.M. COSLADA A | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 |
6 | FUENLABRADA TEAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 |
7 | BOADILLA T.M. - TERESA DE BERGANZA | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 4 |
8 | LAS ROZAS B | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 2 |
9 | T.M. SOTO B | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Noticias relacionadas
Liga Madrileña: 7ª Jornada
Liga Madrileña: 6ª Jornada
Liga Madrileña: 5ª Jornada
0 comentarios :
Publicar un comentario