1ª Nacional 4 - VASA Arroyo 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.M. MOSTOLES | 11 | 11 | 0 | 53 | 14 | 22 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 11 | 10 | 1 | 56 | 10 | 20 |
3 | ITV OCAÑA | 11 | 7 | 4 | 33 | 37 | 14 |
4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 11 | 6 | 5 | 43 | 29 | 12 |
5 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 11 | 6 | 5 | 35 | 37 | 12 |
6 | TM OLIAS DEL REY | 11 | 5 | 6 | 33 | 36 | 10 |
7 | EL ALAMO | 11 | 5 | 6 | 30 | 37 | 10 |
8 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 11 | 4 | 7 | 31 | 40 | 8 |
9 | CDO-VASA ARROYO | 12 | 3 | 9 | 23 | 50 | 6 |
10 | ALCOBENDAS T.M | 11 | 2 | 9 | 24 | 47 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 11 | 2 | 9 | 23 | 47 | 4 |
2ª Nacional 4 - CTM Sonseca 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | A.D. TRES BALCONES | 11 | 11 | 0 | 52 | 15 | 22 |
2 | IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO | 10 | 9 | 1 | 41 | 22 | 18 |
3 | TM OLIAS DEL REY TM | 11 | 8 | 3 | 44 | 24 | 16 |
4 | TOMELLOSO T.M. | 11 | 8 | 3 | 43 | 25 | 16 |
5 | MIANPI CTM ILLESCAS | 11 | 6 | 5 | 37 | 32 | 12 |
6 | TM VILLAFRANCA | 11 | 5 | 6 | 35 | 34 | 10 |
7 | ITV OCAÑA | 11 | 5 | 6 | 31 | 38 | 10 |
8 | C.T.M SONSECA | 11 | 4 | 7 | 29 | 39 | 8 |
9 | TEMESA CIUDAD REAL | 11 | 3 | 8 | 26 | 41 | 6 |
10 | CTM MONTIJO | 11 | 1 | 10 | 24 | 44 | 2 |
11 | CD TENIS DE MESA CHINATO | 11 | 0 | 11 | 9 | 57 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario