Liga Madrileña Alevín: 10ª Jornada
Los Linces Aranjuez 3 - Ciudadpatina Renos 0
Clasificación
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC LAS ROZAS AZ | 10 | 10 | 0 | 0 | 105 | 6 | 99 | 30 |
2 | TRES CANTOS PC A | 10 | 9 | 0 | 1 | 136 | 10 | 126 | 27 |
3 | CPL MADRID | 9 | 6 | 0 | 3 | 70 | 23 | 47 | 18 |
4 | CHC LAS ROZAS BL | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 69 | -45 | 15 |
5 | PUMAS GALAPAGAR | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 50 | -13 | 12 |
6 | TRES CANTOS PC -B | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 73 | -53 | 9 |
7 | LINCES ARANJUEZ | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 70 | -58 | 6 |
8 | CIUDADPATINA RENOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 109 | -103 | 0 |
Liga Madrileña Benjamín: 5ª Jornada
Speed Wheels 9 - Los Linces Aranjuez 0
Clasificación
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPL MADRID | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 12 |
2 | TRES CANTOS AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 9 |
3 | SPEED WHEELS (*) | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 | 7 |
4 | HURACANES MOSTOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 23 | -7 | 7 |
5 | LINCES ARANJUEZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 | 3 |
6 | TRES CANTOS BL | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Noticias relacionadas
Liga Madrileña: 7ª Jornada
Liga Madrileña: 9ª Jornada
Liga Madrileña: 7ª Jornada
0 comentarios :
Publicar un comentario