Daniel Peter. |
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.M. MOSTOLES | 15 | 15 | 0 | 73 | 19 | 30 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 16 | 14 | 2 | 78 | 19 | 28 |
3 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 17 | 10 | 7 | 54 | 58 | 20 |
4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 16 | 8 | 8 | 56 | 47 | 16 |
5 | ITV OCAÑA | 15 | 8 | 7 | 44 | 51 | 16 |
6 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 16 | 7 | 9 | 49 | 53 | 14 |
7 | TM OLIAS DEL REY | 16 | 7 | 9 | 48 | 53 | 14 |
8 | EL ALAMO | 16 | 7 | 9 | 44 | 54 | 14 |
9 | CDO-VASA ARROYO | 16 | 5 | 11 | 35 | 63 | 10 |
10 | ALCOBENDAS T.M | 15 | 3 | 12 | 32 | 64 | 6 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 16 | 3 | 13 | 35 | 67 | 6 |
2ª Nacional descansó
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO | 15 | 14 | 1 | 64 | 30 | 28 |
2 | A.D. TRES BALCONES | 14 | 13 | 1 | 64 | 21 | 26 |
3 | TOMELLOSO T.M. | 16 | 11 | 5 | 58 | 41 | 22 |
4 | TM OLIAS DEL REY TM | 15 | 9 | 6 | 55 | 38 | 18 |
5 | MIANPI CTM ILLESCAS | 15 | 8 | 7 | 50 | 44 | 16 |
6 | TM VILLAFRANCA | 16 | 7 | 9 | 52 | 47 | 14 |
7 | C.T.M SONSECA | 15 | 7 | 8 | 42 | 51 | 14 |
8 | ITV OCAÑA | 16 | 7 | 9 | 44 | 57 | 14 |
9 | TEMESA CIUDAD REAL | 14 | 3 | 11 | 33 | 53 | 6 |
10 | CTM MONTIJO | 13 | 2 | 11 | 30 | 50 | 4 |
11 | CD TENIS DE MESA CHINATO | 17 | 2 | 15 | 22 | 82 | 4 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario