Liga Juvenil de Madrid: 3ª Jornada
2ª División A 5 - CD SEK 7
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.T. ALBORAN - 02 - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 54 / 24 | 366 / 237 |
2 | C.T. P. VILLA LEGANES - 01 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 / 21 | 229 / 190 |
3 | UNIV. EUROPEA TENISPAIN - 03 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 30 / 22 | 215 / 192 |
4 | ESC.TENIS ALCALA - 03 - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 48 / 32 | 374 / 260 |
5 | C.D. TAC-TEC-TENNIS - 01 - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 30 / 45 | 242 / 318 |
6 | CLUB DEPORTIVO S.E.K. - 02 - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 37 / 38 | 304 / 288 |
7 | C.T. ARANJUEZ - 01 - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 / 30 | 165 / 223 |
8 | A.D.T.COLMENAR VIEJO - 01 - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 / 43 | 87 / 274 |
CD SEK 7 - 3ª División C 6
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | C.T. TORREJON ARDOZ - 01 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 37 / 13 | 262 / 147 |
2 | C.D. AVANTAGE - 02 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 34 / 19 | 258 / 184 |
3 | ESCUELA MUNICIPAL DAGANZO - 01 - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 / 24 | 222 / 207 |
4 | CLUB DEPORTIVO S.E.K. - 03 - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 / 26 | 220 / 196 |
5 | C.T. ALBORAN - 04 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 / 11 | 110 / 92 |
6 | C.T. ARANJUEZ - 02 - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 / 27 | 195 / 230 |
7 | CLUB DE TENIS COUDER - 02 - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 / 53 | 227 / 372 |
8 | CLUB TENIS VALDEPELAYO - 02 - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 / 31 | 179 / 245 |
El sábado se disputó el partido que faltaba por concluir de la primera jornada ante el CT Alborán tras ser suspendido por la lluvia. Partido clave ya que el ganador se llevaba la victoria y el local Jorge benito se hizo con la victoria por un claro 6-2 y 6-1.
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario