Sergio García-Moreno. |
1ª Nacional 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 7 | 6 | 1 | 28 | 17 | 12 |
2 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 7 | 5 | 2 | 30 | 12 | 10 |
3 | NOROESTE - LAS ROZAS | 7 | 5 | 2 | 29 | 14 | 10 |
4 | EL ALAMO | 7 | 5 | 2 | 28 | 16 | 10 |
5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 10 |
6 | CTM PROGRESO | 7 | 4 | 3 | 22 | 21 | 8 |
7 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 7 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 |
8 | ITV OCAÑA | 7 | 3 | 4 | 23 | 21 | 6 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | 6 |
10 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 7 | 1 | 6 | 12 | 30 | 2 |
11 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 7 | 1 | 6 | 12 | 32 | 2 |
12 | C.T.M. COSLADA | 7 | 0 | 7 | 4 | 38 | 0 |
2ª Nacional descansó
CTM Sonseca 4 - 2ª Nacional Promesas 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | TEMESA CIUDAD REAL | 7 | 7 | 0 | 30 | 15 | 14 |
2 | ALZIRA T.T. METRO | 7 | 5 | 2 | 32 | 11 | 10 |
3 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR DE ONDA | 8 | 5 | 3 | 26 | 24 | 10 |
4 | SINCAL TM OLIAS | 5 | 4 | 1 | 22 | 9 | 8 |
5 | C.T.T. BENISSA | 7 | 3 | 4 | 19 | 23 | 6 |
6 | TENNIS TAULA BURJASSOT-VALENCIA | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 4 |
7 | CLUB TENIS DE MESA ASPE | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 4 |
8 | ITV OCAÑA | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 2 |
9 | PROMESAS ITV OCAÑA | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | 2 |
10 | C.T.M SONSECA | 6 | 1 | 5 | 12 | 24 | 2 |
11 | MIANPI CTM ILLESCAS | 7 | 1 | 6 | 11 | 32 | 2 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario