1ª Nacional 4 - CETM Getafe 3
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 16 | 14 | 2 | 62 | 40 | 28 |
2 | NOROESTE - LAS ROZAS | 16 | 13 | 3 | 74 | 23 | 26 |
3 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 16 | 11 | 5 | 57 | 39 | 22 |
4 | EL ALAMO | 16 | 11 | 5 | 55 | 44 | 22 |
5 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 16 | 10 | 6 | 65 | 33 | 20 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO | 16 | 10 | 6 | 59 | 41 | 20 |
7 | SINCAL TM OLIAS | 16 | 6 | 10 | 46 | 55 | 12 |
8 | ITV OCAÑA | 16 | 6 | 10 | 45 | 56 | 12 |
9 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 16 | 6 | 10 | 44 | 57 | 12 |
10 | CTM PROGRESO | 16 | 6 | 10 | 41 | 58 | 12 |
11 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 16 | 3 | 13 | 31 | 67 | 6 |
12 | C.T.M. COSLADA | 16 | 0 | 16 | 16 | 82 | 0 |
CTM Sonseca 4 - 2ª Nacional 2
Temesa Ciudad Real 4 - 2ª Nacional Promesas 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | TEMESA CIUDAD REAL | 16 | 16 | 0 | 70 | 31 | 32 |
2 | ALZIRA T.T. METRO | 16 | 12 | 4 | 73 | 27 | 24 |
3 | TENNIS TAULA BURJASSOT-VALENCIA | 14 | 12 | 2 | 60 | 27 | 24 |
4 | SINCAL TM OLIAS | 13 | 9 | 4 | 50 | 30 | 18 |
5 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR DE ONDA | 14 | 9 | 5 | 52 | 36 | 18 |
6 | CLUB TENIS DE MESA ASPE | 13 | 6 | 7 | 37 | 45 | 12 |
7 | C.T.M SONSECA | 13 | 3 | 10 | 30 | 49 | 6 |
8 | C.T.T. BENISSA | 13 | 3 | 10 | 29 | 50 | 6 |
9 | PROMESAS ITV OCAÑA | 14 | 3 | 11 | 29 | 59 | 6 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 16 | 3 | 13 | 31 | 67 | 6 |
11 | ITV OCAÑA | 14 | 2 | 12 | 23 | 63 | 4 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario