1ª Nacional 4 - Aluche Iturralde 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 18 | 15 | 3 | 68 | 47 | 30 |
2 | NOROESTE - LAS ROZAS | 18 | 14 | 4 | 81 | 30 | 28 |
3 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 18 | 13 | 5 | 65 | 44 | 26 |
4 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 18 | 12 | 6 | 73 | 37 | 24 |
5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 18 | 11 | 7 | 68 | 45 | 22 |
6 | EL ALAMO | 18 | 11 | 7 | 58 | 53 | 22 |
7 | SINCAL TM OLIAS | 18 | 8 | 10 | 54 | 60 | 16 |
8 | CTM PROGRESO | 18 | 8 | 10 | 51 | 60 | 16 |
9 | ITV OCAÑA | 18 | 7 | 11 | 52 | 62 | 14 |
10 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 18 | 6 | 12 | 49 | 65 | 12 |
11 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 18 | 3 | 15 | 33 | 77 | 6 |
12 | C.T.M. COSLADA | 18 | 0 | 18 | 19 | 91 | 0 |
2ª Nacional 4 - Mianpi Illescas 2
2ª Nacional Promesas 6 - CTM Sonseca 0
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | TEMESA CIUDAD REAL | 18 | 17 | 1 | 77 | 36 | 34 |
2 | ALZIRA T.T. METRO | 18 | 13 | 5 | 81 | 32 | 26 |
3 | TENNIS TAULA BURJASSOT-VALENCIA | 15 | 13 | 2 | 66 | 27 | 26 |
4 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR DE ONDA | 19 | 13 | 6 | 72 | 46 | 26 |
5 | CLUB TENIS DE MESA ASPE | 18 | 10 | 8 | 56 | 57 | 20 |
6 | SINCAL TM OLIAS | 15 | 9 | 6 | 54 | 39 | 18 |
7 | C.T.T. BENISSA | 15 | 5 | 10 | 38 | 54 | 10 |
8 | PROMESAS ITV OCAÑA | 18 | 5 | 13 | 41 | 71 | 10 |
9 | MIANPI CTM ILLESCAS | 18 | 3 | 15 | 35 | 75 | 6 |
10 | C.T.M SONSECA | 18 | 3 | 15 | 34 | 75 | 6 |
11 | ITV OCAÑA | 16 | 3 | 13 | 28 | 70 | 6 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario