1ª Nacional: 3ª Jornada
TM Talavera 4 - CTM Ocaña 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
4 | CTM PROGRESO | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 |
6 | SINCAL TM OLIAS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLA FARNALS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
8 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
9 | ITV OCAÑA | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 |
10 | ALSA-CITY CARTAGENA | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 5 | 0 | 5 | 8 | 24 | 0 |
2ª Nacional: 3ª Jornada
ETM Getafe 6 - CTM Ocaña 0
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 |
2 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 |
3 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 4 |
4 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 |
5 | CTM ARANJUEZ | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
6 | CTM PROGRESO A | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 4 |
7 | SINCAL TM OLIAS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
8 | MIANPI CTM ILLESCAS | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
9 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 |
10 | CTM TOLEDO | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 |
11 | ITV OCAÑA | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
12 | FLOWSPIN PINTO TM | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario