CTM Ocaña - CTM Aranjuez. |
CTM Ocaña descansó
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 8 | 8 | 0 | 39 | 9 | 16 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 8 | 7 | 1 | 35 | 13 | 14 |
3 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 8 | 7 | 1 | 33 | 17 | 14 |
4 | ALSA-CITY CARTAGENA | 9 | 7 | 2 | 36 | 20 | 14 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 9 | 5 | 4 | 29 | 29 | 10 |
6 | CTM PROGRESO | 8 | 3 | 5 | 24 | 26 | 6 |
7 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 10 | 3 | 7 | 25 | 36 | 6 |
8 | ITV OCAÑA | 8 | 2 | 6 | 18 | 31 | 4 |
9 | CTT POBLA FARNALS | 7 | 2 | 5 | 14 | 28 | 4 |
10 | SINCAL TM OLIAS | 9 | 2 | 7 | 18 | 37 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 10 | 1 | 9 | 19 | 44 | 2 |
2ª Nacional: 9ª Jornada
CTM Ocaña 4 - CTM Aranjuez 2
CTM Ocaña 4 - CTM Aranjuez 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 9 | 9 | 0 | 46 | 9 | 18 |
2 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 10 | 7 | 3 | 35 | 29 | 14 |
3 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 9 | 6 | 3 | 39 | 18 | 12 |
4 | CTM ARANJUEZ | 9 | 6 | 3 | 33 | 23 | 12 |
5 | CTM PROGRESO A | 10 | 6 | 4 | 33 | 28 | 12 |
6 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 9 | 5 | 4 | 34 | 23 | 10 |
7 | ITV OCAÑA | 9 | 5 | 4 | 29 | 26 | 10 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 10 | 4 | 6 | 28 | 33 | 8 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 8 | 3 | 5 | 19 | 30 | 6 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 9 | 2 | 7 | 21 | 34 | 4 |
11 | FLOWSPIN PINTO TM | 9 | 1 | 8 | 15 | 41 | 2 |
12 | CTM TOLEDO | 9 | 1 | 8 | 8 | 46 | 2 |
Noticias relacionadas
No hay comentarios:
Publicar un comentario