TM Ocaña - CTM Progreso, partido adelantado. |
CTM Ocaña 6
CTM Progreso 0
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 10 | 9 | 1 | 44 | 16 | 18 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 9 | 8 | 1 | 41 | 13 | 16 |
3 | ALSA-CITY CARTAGENA | 10 | 8 | 2 | 41 | 21 | 16 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 9 | 7 | 2 | 35 | 21 | 14 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 9 | 5 | 4 | 29 | 29 | 10 |
6 | ITV OCAÑA | 9 | 3 | 6 | 24 | 31 | 6 |
7 | CTM PROGRESO | 9 | 3 | 6 | 24 | 32 | 6 |
8 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 10 | 3 | 7 | 25 | 36 | 6 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 9 | 2 | 7 | 18 | 37 | 4 |
10 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 10 | 1 | 9 | 19 | 44 | 2 |
2ª Nacional: 10ª Jornada
CTM Progreso 1 - CTM Ocaña 5
CTM Progreso 1 - CTM Ocaña 5
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 10 | 10 | 0 | 50 | 12 | 20 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 10 | 7 | 3 | 45 | 18 | 14 |
3 | CTM ARANJUEZ | 10 | 7 | 3 | 37 | 25 | 14 |
4 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 11 | 7 | 4 | 36 | 34 | 14 |
5 | ITV OCAÑA | 10 | 6 | 4 | 34 | 27 | 12 |
6 | CTM PROGRESO A | 11 | 6 | 5 | 34 | 33 | 12 |
7 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 10 | 5 | 5 | 36 | 27 | 10 |
8 | SINCAL TM OLIAS | 10 | 5 | 5 | 28 | 33 | 10 |
9 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 10 | 4 | 6 | 28 | 33 | 8 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 10 | 2 | 8 | 24 | 38 | 4 |
11 | FLOWSPIN PINTO TM | 10 | 1 | 9 | 15 | 47 | 2 |
12 | CTM TOLEDO | 10 | 1 | 9 | 10 | 50 | 2 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario