1ª Nacional: 14ª Jornada
CTM Ocaña 1 - Alzira Camarena 5
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 12 | 10 | 2 | 51 | 21 | 20 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 12 | 10 | 2 | 51 | 21 | 20 |
3 | ALSA-CITY CARTAGENA | 11 | 9 | 2 | 45 | 23 | 18 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 10 | 8 | 2 | 39 | 23 | 16 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 12 | 8 | 4 | 41 | 35 | 16 |
6 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 13 | 5 | 8 | 36 | 43 | 10 |
7 | ITV OCAÑA | 13 | 5 | 8 | 34 | 46 | 10 |
8 | CTM PROGRESO | 12 | 4 | 8 | 33 | 41 | 8 |
9 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
10 | SINCAL TM OLIAS | 13 | 2 | 11 | 27 | 53 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 12 | 1 | 11 | 22 | 53 | 2 |
2ª Nacional: 14ª Jornada
CTM Ocaña descansó
CTM Ocaña descansó
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 14 | 14 | 0 | 69 | 17 | 28 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 14 | 11 | 3 | 65 | 22 | 22 |
3 | CTM ARANJUEZ | 13 | 9 | 4 | 48 | 32 | 18 |
4 | ITV OCAÑA | 13 | 9 | 4 | 46 | 34 | 18 |
5 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 15 | 9 | 6 | 50 | 45 | 18 |
6 | CTM PROGRESO A | 15 | 8 | 7 | 49 | 45 | 16 |
7 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 14 | 7 | 7 | 50 | 37 | 14 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 15 | 7 | 8 | 43 | 51 | 14 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 14 | 5 | 9 | 33 | 53 | 10 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 13 | 2 | 11 | 28 | 52 | 4 |
11 | CTM TOLEDO | 14 | 2 | 12 | 16 | 68 | 4 |
12 | FLOWSPIN PINTO TM | 14 | 1 | 13 | 23 | 64 | 2 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario