1ª Nacional: 17ª Jornada
Temesa Ciudad Real 4 - CTM Ocaña 3
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ALSA-CITY CARTAGENA | 14 | 12 | 2 | 60 | 27 | 24 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
3 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 14 | 11 | 3 | 58 | 28 | 22 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 13 | 9 | 4 | 49 | 33 | 18 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 15 | 9 | 6 | 50 | 46 | 18 |
6 | ITV OCAÑA | 17 | 7 | 10 | 45 | 61 | 14 |
7 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 16 | 6 | 10 | 43 | 54 | 12 |
8 | CTM PROGRESO | 13 | 5 | 8 | 37 | 44 | 10 |
9 | TEMESA CIUDAD REAL | 15 | 3 | 12 | 32 | 62 | 6 |
10 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
11 | SINCAL TM OLIAS | 15 | 2 | 13 | 32 | 61 | 4 |
2ª Nacional: 17ª Jornada
CTM Ocaña 1 - Las Rozas 5
CTM Ocaña 1 - Las Rozas 5
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 17 | 17 | 0 | 84 | 20 | 34 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 17 | 14 | 3 | 80 | 25 | 28 |
3 | CTM ARANJUEZ | 16 | 12 | 4 | 62 | 37 | 24 |
4 | ITV OCAÑA | 15 | 9 | 6 | 47 | 45 | 18 |
5 | CTM PROGRESO A | 18 | 9 | 9 | 57 | 55 | 18 |
6 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 18 | 9 | 9 | 52 | 61 | 18 |
7 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 16 | 8 | 8 | 59 | 41 | 16 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 17 | 7 | 10 | 45 | 61 | 14 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 17 | 6 | 11 | 40 | 64 | 12 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 17 | 4 | 13 | 42 | 62 | 8 |
11 | CTM TOLEDO | 17 | 4 | 13 | 25 | 77 | 8 |
12 | FLOWSPIN PINTO TM | 17 | 2 | 15 | 30 | 75 | 4 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario