CTM Ocaña 4 - TM Talavera 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ALSA-CITY CARTAGENA | 15 | 13 | 2 | 66 | 27 | 26 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 17 | 13 | 4 | 70 | 34 | 26 |
3 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 14 | 11 | 3 | 58 | 28 | 22 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 15 | 10 | 5 | 55 | 39 | 20 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 15 | 9 | 6 | 50 | 46 | 18 |
6 | ITV OCAÑA | 18 | 8 | 10 | 49 | 63 | 16 |
7 | CTM PROGRESO | 14 | 6 | 8 | 42 | 45 | 12 |
8 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 17 | 6 | 11 | 45 | 58 | 12 |
9 | TEMESA CIUDAD REAL | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
10 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
11 | SINCAL TM OLIAS | 17 | 2 | 15 | 32 | 73 | 4 |
2ª Nacional: 18ª Jornada
CTM Ocaña 4 - CTM Toledo 2
3
|
-
|
1
| ||||
3
|
-
|
0
| ||||
0
|
-
|
3
| ||||
3
|
-
|
1
| ||||
3
|
-
|
1
| ||||
0
|
-
|
3
|
TM Olías 3 - CTM Ocaña 4
1
|
-
|
3
| ||||
0
|
-
|
3
| ||||
3
|
-
|
1
| ||||
1
|
-
|
3
| ||||
3
|
-
|
0
| ||||
3
|
-
|
2
| ||||
DB
| ||||||
1
|
-
|
3
|
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 18 | 18 | 0 | 90 | 20 | 36 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 18 | 15 | 3 | 85 | 26 | 30 |
3 | CTM ARANJUEZ | 17 | 13 | 4 | 68 | 37 | 26 |
4 | ITV OCAÑA | 17 | 11 | 6 | 55 | 50 | 22 |
5 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 18 | 9 | 9 | 65 | 47 | 18 |
6 | CTM PROGRESO A | 18 | 9 | 9 | 57 | 55 | 18 |
7 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 20 | 9 | 11 | 52 | 73 | 18 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 18 | 7 | 11 | 46 | 66 | 14 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 18 | 6 | 12 | 43 | 68 | 12 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 18 | 5 | 13 | 47 | 63 | 10 |
11 | CTM TOLEDO | 18 | 4 | 14 | 27 | 81 | 8 |
12 | FLOWSPIN PINTO TM | 18 | 2 | 16 | 31 | 80 | 4 |
Noticias relacionadas
Liga Nacional: 17ª Jornada
Liga Nacional: 16ª Jornada
Liga Nacional: 15ª Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario