Rafael Montoro. |
CTM Aranjuez 3 - Conservas Lola 4
CTM Móstoles 5 - CTM Aranjuez 1
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.T.M. MOSTOLES | 6 | 5 | 1 | 30 | 6 | 10 |
2 | LINARED INFORMATICA LINARES | 6 | 5 | 1 | 27 | 11 | 10 |
3 | ALCOBENDAS T.M | 5 | 5 | 0 | 22 | 9 | 10 |
4 | CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL DE SEVILLA | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 |
5 | CTM PROGRESO | 6 | 3 | 3 | 15 | 23 | 6 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 |
7 | CONSERVAS LOLA | 5 | 2 | 3 | 11 | 20 | 4 |
8 | CLUB TENIS-MESA CHICLANA-TURBOCÁDIZ | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 |
9 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 2 |
10 | ITV OCAÑA | 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | 2 |
11 | CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 0 |
12 | EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Noticias relacionadas
CTM Aranjuez: 01/11
CTM Aranjuez: 25/10
CTM Aranjuez: 16/10
0 comentarios :
Publicar un comentario