2ª Nacional: 12ª Jornada
Mianpi CTM Illescas 3 - CTM Aranjuez 4
Leer más...
Mianpi CTM Illescas 3 - CTM Aranjuez 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 11 | 11 | 0 | 51 | 15 | 22 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 11 | 9 | 2 | 46 | 22 | 18 |
3 | CTM PROGRESO | 11 | 8 | 3 | 47 | 23 | 16 |
4 | CTM TOLEDO | 11 | 7 | 4 | 37 | 31 | 14 |
5 | CTM ARANJUEZ | 11 | 6 | 5 | 41 | 29 | 12 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 11 | 5 | 6 | 27 | 42 | 10 |
7 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 11 | 4 | 7 | 26 | 43 | 8 |
8 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 10 | 3 | 7 | 26 | 38 | 6 |
9 | TM OLIAS DEL REY (B) | 11 | 3 | 8 | 24 | 45 | 6 |
10 | TM OLIAS DEL REY | 11 | 2 | 9 | 26 | 44 | 4 |
11 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 11 | 2 | 9 | 26 | 45 | 4 |
Liga Madrileña: 10ª Jornada
CTM Soto 0 - 2ª Territorial A 6
CTM Aranjuez es 9º con 4p
2ª Territorial B 4 - F Lesionado Medular 2
CTM Aranjuez es 3º con 14p
Liga Local: 13ª Jornada
Marcos 3 - Briz 0, Pastor 0 - R Ramírez 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 15 | 15 | 0 | 45 | 15 | +30 | 30 | 0 |
2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 13 | 12 | 1 | 38 | 9 | +29 | 25 | 0 |
3 | JESUS PASTOR CAMACHO | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 24 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 15 | 8 | 7 | 30 | 25 | +5 | 23 | 0 |
5 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 12 | 9 | 3 | 30 | 10 | +20 | 21 | 0 |
6 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | 19 | 0 |
7 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 10 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 18 | 0 |
8 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 | 16 | 0 |
9 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 |
10 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 15 | 0 |
11 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 | 14 | 0 |
12 | JORGE BUENO GARCIA | 9 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 13 | 0 |
13 | ALVARO GRANADOS GIL | 10 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 13 | 0 |
14 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 12 | 0 |
15 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 10 | 0 |
16 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | 0 |
17 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 9 | 0 |
18 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
19 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
20 | OLI RUS | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 0 |
21 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 0 |
22 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas