2ª Nacional: 15ª Jornada
CTM Aranjuez 4 - CTM Olías del Rey 2
Leer más...
CTM Aranjuez 4 - CTM Olías del Rey 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | ITV OCAÑA | 13 | 12 | 1 | 58 | 21 | 24 |
2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 14 | 12 | 2 | 59 | 27 | 24 |
3 | CTM ARANJUEZ | 14 | 9 | 5 | 53 | 37 | 18 |
4 | CTM TOLEDO | 14 | 9 | 5 | 47 | 40 | 18 |
5 | CTM PROGRESO | 14 | 8 | 6 | 54 | 35 | 16 |
6 | HIMPERIA PINTO TM | 14 | 7 | 7 | 37 | 52 | 14 |
7 | NYC-SERMA T.M. TALAVERA | 13 | 4 | 9 | 34 | 50 | 8 |
8 | TM OLIAS DEL REY (B) | 14 | 4 | 10 | 33 | 55 | 8 |
9 | MIANPI CLUB TENIS DE MESA ILLESCAS | 14 | 4 | 10 | 32 | 56 | 8 |
10 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 13 | 3 | 10 | 35 | 50 | 6 |
11 | TM OLIAS DEL REY | 13 | 3 | 10 | 32 | 51 | 6 |
Liga Madrileña: 13ª Jornada
CTM Rivas 5 - 2ª Territorial A 1
CTM Aranjuez es 8º con 8p
2ª Territorial B 5 - Villa Moralzarzal
CTM Aranjuez es 2º con 20p
Liga Local: 16ª Jornada
Calvo 3 - MA Iglesias 0, López 2 - Bueno 3, R Ramírez 3 - Contreras 2, Pastor 0 - Zamorano 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 18 | 18 | 0 | 54 | 16 | +38 | 36 | 0 |
2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 17 | 15 | 2 | 49 | 14 | +35 | 32 | 0 |
3 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 15 | 12 | 3 | 39 | 12 | +27 | 27 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 16 | 9 | 7 | 33 | 25 | +8 | 25 | 0 |
5 | JESUS PASTOR CAMACHO | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 24 | 0 |
6 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 15 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 | 23 | 0 |
7 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 13 | 9 | 4 | 32 | 14 | +18 | 22 | 0 |
8 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 11 | 9 | 2 | 29 | 8 | +21 | 20 | 0 |
9 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 20 | 0 |
10 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 18 | 0 |
11 | JORGE BUENO GARCIA | 11 | 6 | 5 | 26 | 18 | +8 | 17 | 0 |
12 | ALVARO GRANADOS GIL | 13 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | 0 |
13 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 | 15 | 0 |
14 | OLI RUS | 13 | 2 | 11 | 6 | 34 | -28 | 15 | 0 |
15 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 15 | 0 |
16 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 12 | 0 |
17 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | 0 |
18 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 10 | 0 |
19 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | 0 |
20 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
21 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
22 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | 0 |
Noticias relacionadas