El equipo de hockey patines en línea de Aranjuez Los Linces han finalizado la Liga Senior de la Federación Madrileña de Patinaje en segunda posición después de una gran temporada.
Los ribereños, encuadrados en el Grupo B, han terminado con 62 puntos, tres menos que el campeón Ciudadpatina después de su triunfo 9-5 ante Madridpatina B.
Los Linces han ganado 20 de los 24 partidos disputados y han empatado otros dos. Con el máximo registro de goles a favor (219) ha sido también el conjunto menos goleado del grupo (67 tantos).
Liga Madrileña Senior: 26ª Jornada
Linces Aranjuez 9 - Madridpatina B 5
Clasificación
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudadpatina | 24 | 21 | 2 | 1 | 214 | 74 | 140 | 65 |
2 | Linces Aranjuez | 24 | 20 | 2 | 2 | 219 | 67 | 152 | 62 |
3 | CHC Las Rozas C | 24 | 20 | 1 | 3 | 180 | 79 | 101 | 61 |
4 | Campo Real - Aguilas | 24 | 14 | 2 | 8 | 139 | 100 | 39 | 44 |
5 | Madridpatina B | 24 | 13 | 2 | 9 | 137 | 130 | 7 | 41 |
6 | Pumas Galapagar | 24 | 13 | 1 | 10 | 117 | 102 | 15 | 39 |
7 | Azuqueca | 24 | 12 | 2 | 10 | 170 | 126 | 44 | 38 |
8 | CHC Las Rozas B | 24 | 9 | 1 | 14 | 81 | 128 | -47 | 28 |
9 | Madridpatina A | 24 | 8 | 4 | 12 | 96 | 113 | -17 | 27 |
10 | CPL Madrid E | 24 | 5 | 0 | 19 | 52 | 142 | -90 | 15 |
11 | Speedwheels IL | 24 | 5 | 1 | 18 | 76 | 184 | -108 | 15 |
12 | Pingüinos | 24 | 4 | 2 | 18 | 80 | 156 | -76 | 14 |
13 | CPL Madrid D | 24 | 2 | 0 | 22 | 69 | 229 | -160 | 6 |
Noticias relacionadas