Universidad Europea 7 - 2ª División A 5
El primer equipo, dirigido por Marcelo González, disputaba la eliminatoria en casa de la Universidad Europea donde perdió en un apretado 7-5, gran resultado ya que sin duda es una cancha difícil y es uno de los favoritos del grupo.
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | ESC.TENIS ALCALA - 03 - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 36 / 17 | 264 / 154 |
2 | C.T. ALBORAN - 02 - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 32 / 22 | 229 / 200 |
3 | C.D. TAC-TEC-TENNIS - 01 - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 / 29 | 159 / 208 |
4 | UNIV. EUROPEA TENISPAIN - 03 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 / 10 | 109 / 82 |
5 | C.T. P. VILLA LEGANES - 01 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 / 12 | 119 / 107 |
6 | CLUB DEPORTIVO S.E.K. - 02 - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22 / 28 | 190 / 205 |
7 | C.T. ARANJUEZ - 01 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 / 15 | 82 / 109 |
8 | A.D.T.COLMENAR VIEJO - 01 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 / 21 | 50 / 137 |
3ª División C 5 - CT Avantage 7
El segundo equipo, dirigido por Luis Vaquero, jugaba en casa contra el CT Advantage de Getafe con los que se perdió en una ajustada eliminatoria que se decidió en los partidos finales.
Equipo | S-R | J | G | E | P | Ptos | P.Gan. | Sets | Juegos | |
1 | ESCUELA MUNICIPAL DAGANZO - 01 - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 / 24 | 222 / 207 |
2 | C.T. TORREJON ARDOZ - 01 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 / 4 | 132 / 57 |
3 | C.T. ALBORAN - 04 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 / 11 | 110 / 92 |
4 | C.D. AVANTAGE - 02 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 / 12 | 128 / 106 |
5 | CLUB DEPORTIVO S.E.K. - 03 - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 / 13 | 118 / 107 |
6 | CLUB DE TENIS COUDER - 02 - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 / 34 | 149 / 242 |
7 | C.T. ARANJUEZ - 02 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 / 15 | 106 / 128 |
8 | CLUB TENIS VALDEPELAYO - 02 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 / 14 | 89 / 115 |
Noticias relacionadas