TM Getafe 3 - CTM Aranjuez 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 19 | 19 | 0 | 96 | 20 | 38 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 19 | 15 | 4 | 88 | 30 | 30 |
3 | CTM ARANJUEZ | 18 | 14 | 4 | 72 | 40 | 28 |
4 | ITV OCAÑA | 19 | 12 | 7 | 63 | 54 | 24 |
5 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 19 | 10 | 9 | 69 | 49 | 20 |
6 | CTM PROGRESO A | 19 | 10 | 9 | 62 | 56 | 20 |
7 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 21 | 9 | 12 | 52 | 79 | 18 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 19 | 8 | 11 | 51 | 67 | 16 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 19 | 6 | 13 | 43 | 74 | 12 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 19 | 5 | 14 | 48 | 68 | 10 |
11 | CTM TOLEDO | 19 | 4 | 15 | 28 | 86 | 8 |
12 | FLOWSPIN PINTO TM | 18 | 2 | 16 | 31 | 80 | 4 |
Liga Madrileña: 16ª Jornada
Villa Valdemoro 3 - 2ª Territorial A 4
CTM Coslada 4 - 2ª Territorial A 3
Liga Local: 21ª Jornada
1ª División: C Ramírez 3- Calvo 1, García-Alcalá np - Lara, Granados 0 - F Ramírez 3, González 3 - R Ramírez 2.
Clasificación: R Ramírez 41, González 41, C Ramírez 36, Lara 32, Montoro 32, Gago 27, Zamorano 27, Granados 24, F Ramírez 23, Rey 22, García-Alcalá 22, Calvo 18.
Noticias relacionadas