Pizarro CB 70 - Senior Mas. 56
Tres Cantos B 32 - Senior Fem. 43
Patrocinio San José - Senior Fem. 15/03
Junior Mas. 44 - Estudiantes 35
Pureza María 49 - Junior Mas. 28
Juventud Alcalá - Cadete Mas. 23/03
Cadete Fem. 23 - Alameda Osuna 68
Legamo AD 21 - Infantil Mas. 72
Gredos San DIego 51 - Infantil Fem. 41
Infantil Fem. - Liceo Francés 14/03
Noticias relacionadas
Villa de Aranjuez C.B. 05/03
Villa de Aranjuez C.B. 26/02
Villa de Aranjuez C.B. 19/02
Leer más...
Liga Madrileña Senior: 15ª Jornada
Linces Aranjuez 5
CHC Las Rozas 0 (n.p.)
Clasificación
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTOS. |
1 | Linces Aranjuez | 14 | 12 | 0 | 2 | 119 | 43 | 76 | 36 |
2 | CHC Las Rozas C | 14 | 12 | 0 | 2 | 98 | 36 | 62 | 36 |
3 | Ciudadpatina | 13 | 11 | 1 | 1 | 120 | 48 | 72 | 34 |
4 | Madridpatina B | 14 | 10 | 2 | 2 | 85 | 64 | 21 | 32 |
5 | Pumas Galapagar | 13 | 9 | 1 | 3 | 76 | 51 | 25 | 28 |
6 | CHL Campo Real - Aguilas | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 53 | 2 | 22 |
7 | Azuqueca | 13 | 6 | 2 | 5 | 99 | 65 | 34 | 20 |
8 | Madridpatina A | 14 | 4 | 3 | 7 | 56 | 72 | -16 | 15 |
9 | CHC Las Rozas B | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 89 | -45 | 12 |
10 | CPL Madrid E | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 90 | -53 | 9 |
11 | Speedwheels IL | 13 | 2 | 1 | 10 | 45 | 98 | -53 | 7 |
12 | Pingüinos | 14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 92 | -45 | 4 |
13 | CPL Madrid D | 13 | 1 | 0 | 12 | 34 | 114 | -80 | 3 |
Noticias relacionadas
Leer más...
|
Esther y Rafael. |
El Club Atlético Aranjuez obtuvo cuatro medallas de oro en el Campeonato de España Veterano disputado el pasado fin de semana en Zaragoza.
Esther Colás se proclamó tricampeona W45 en los 60 m.l. (8"25¨), en los 200 (27"32¨) y en los 400 con 1´02", estas últimas marcas mejores registros de los campeonatos. Y todo ello a 15 días del Campeonato del Mundo de Budapest (Hungría).
El presidente de la entidad, Rafael de la Rubia, superadas sus lesiones, se alzó con el triunfo en su prueba fetiche, los 200 m.l. con 25"60¨ en la categoría de M50.
Rebajaron su plusmarca personal Belén de Andrés, en el último año de W45, en los 60 (9"14¨) y 200 (30"49¨) lo mismo que Gema Rojo (W45), quien en su primera experiencia nacional a punto estuvo de pasar a la final de los 60 con sus 9"94¨.
El director técnico del club, Florencio Oliván, fue cuarto en triple salto (10,20 m) muy mermado por su daño en el tobillo lo que le impidió acabar una prueba en la luchaba por renovar título M55.
Noticias relacionadas
Aranjuez, muy bien orientado en Huelva y Alicante
Julián Rodríguez, doble medallista en el Autonómico Juvenil
Mínima nacional cadete para Patricia Gª de la Rosa
Leer más...
2ª Nacional: 17ª Jornada
Himperia Pinto TM 2 - CTM Aranjuez 4
Liga Madrileña: 14ª Jornada
Las Rozas 2 - 2ª Territorial A 4
CTM Aranjuez es 8º con 10 p
2ª Territorial B 5 - CTM Boadilla 1
CTM Aranjuez es 1º con 24 p
Liga Local: 19ª Jornada
Sardiña 0 - D Zamorano 3, Montoro 1 - R Ramírez 3, A Iglesias 0 - García 3, Bueno 3 - R Ramírez 2, Contreras 0 - Zamorano 3, Rus 0 - López 3.
Clasificación
| | PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP |
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 20 | 20 | 0 | 60 | 16 | +44 | 40 | 0 |
2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | +38 | 34 | 0 |
3 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 18 | 15 | 3 | 47 | 14 | +33 | 33 | 0 |
4 | LUIS FELIPE MARCOS GUTIERREZ | 17 | 14 | 3 | 45 | 12 | +33 | 31 | 0 |
5 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 19 | 11 | 8 | 39 | 28 | +11 | 30 | 0 |
6 | JESUS PASTOR CAMACHO | 20 | 8 | 12 | 29 | 37 | -8 | 28 | 0 |
7 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 15 | 11 | 4 | 38 | 14 | +24 | 26 | 0 |
8 | RAFAEL MONTORO VALBUENA | 14 | 11 | 3 | 35 | 10 | +25 | 25 | 0 |
9 | JORGE BUENO GARCIA | 15 | 9 | 6 | 35 | 25 | +10 | 24 | 0 |
10 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 15 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 | 23 | 0 |
11 | ALVARO GRANADOS GIL | 16 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 23 | 0 |
12 | OLI RUS | 18 | 3 | 15 | 9 | 46 | -37 | 21 | 0 |
13 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | +3 | 20 | 0 |
14 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 20 | 0 |
15 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 17 | 2 | 15 | 10 | 45 | -35 | 19 | 0 |
16 | NICOLAS CALVO ORTEGA | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | +1 | 18 | 0 |
17 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | -51 | 17 | 0 |
18 | KRASIMIR MIRCHEV YANKOV | 14 | 2 | 12 | 11 | 38 | -27 | 16 | 0 |
19 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 12 | 0 |
20 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 10 | 0 |
21 | FRANCISCO M. GARCIA FERNANDEZ | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0 |
22 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 8 | 0 |
Noticias relacionadas
Leer más...
© CAMPEONES de Aranjuez por sí o como cesionaria es propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en ella. Todos los derechos reservados. En virtud de los artículos 8 y 32.1 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web con fines comerciales y/o informativos en cualquier soporte y por cualquier medio técnico sin la autorización de CAMPEONES de Aranjuez. El USUARIO se compromete a respetar estos derechos y podrá visualizar los elementos de la web, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos exclusivamente para su uso privado. CAMPEONES de Aranjuez no se hace responsable de los comentarios vertidos en sus entradas ni de las opiniones expresadas en sus cartas aunque se reserva el derecho de editar o retirar los mismos.