Rafael Montoro. |
CTM Aranjuez 5 - CDTM Rivas Promesas 1
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.M. COSLADA A | 5 | 5 | 0 | 24 | 7 | 10 |
2 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 8 |
3 | RIVAS PROMESAS A | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 8 |
4 | CTM ARANJUEZ | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 8 |
5 | CLINICA DENTAL PROVENCIO | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 |
6 | BOADILLA T. BERGANZA | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 |
7 | C.D. PISUERGA | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 4 |
8 | NOROESTE - LAS ROZAS | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 |
9 | ADESVA TECNOLOGIA - VEVA | 4 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 |
10 | CLUB BEJARANO TM | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 |
11 | A.D.T.M. LEGANES | 6 | 0 | 6 | 7 | 29 | 0 |
Liga Madrileña: 5ª Jornada
CTM Daganzo 5 - 1ª Territorial 1
2ª Territorial 2 - CTM Tres Cantos 4
Liga Local: 5ª Jornada
1ª Div. López 0 - R Ramírez 3, S Zamorano 2 - C Ramírez 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | +16 | 14 | 0 |
2 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | 0 |
3 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 | 0 |
4 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | 0 |
5 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0 |
6 | JORGE BUENO GARCIA | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 0 |
7 | JESUS PASTOR CAMACHO | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 4 | 0 |
8 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 |
9 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 |
10 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 |
11 | ALVARO GRANADOS GIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 |
12 | OLI RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Div. J García-Moreno 3 - Martín 2, Rey 3 - Carretero 0, Iglesias 0 - De las Heras 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | +19 | 14 | 0 |
2 | JORGE GARCIA-MORENO CUESTA | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 | 0 |
3 | PABLO MARTIN ROMAN | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 0 |
4 | SERGIO GARCIA-MORENO CUESTA | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 | 0 |
5 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0 |
6 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
7 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0 |
8 | FELIX CARRETERO RIVERA | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 |
9 | FERNANDO REY ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 |
10 | MARIO GONZALEZ ROMO | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 |
11 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 0 |
12 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
Noticias relacionadas