Jesús López. |
CTM Aranjuez 2 - ADESA Tecnología 4
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.M. COSLADA A | 10 | 9 | 1 | 45 | 17 | 18 |
2 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 8 | 6 | 2 | 35 | 14 | 12 |
3 | C.D. PISUERGA | 9 | 6 | 3 | 31 | 27 | 12 |
4 | C.D. T.M. RIVAS PROMESAS A | 9 | 6 | 3 | 28 | 29 | 12 |
5 | CLINICA DENTAL PROVENCIO | 9 | 5 | 4 | 32 | 25 | 10 |
6 | BOADILLA T. BERGANZA-ALMARAZ. | 9 | 5 | 4 | 29 | 26 | 10 |
7 | CTM ARANJUEZ | 9 | 5 | 4 | 27 | 28 | 10 |
8 | NOROESTE - LAS ROZAS | 9 | 3 | 6 | 24 | 30 | 6 |
9 | ADESVA TECNOLOGIA - VEVA TM | 9 | 3 | 6 | 22 | 33 | 6 |
10 | CLUB BEJARANO TM | 9 | 1 | 8 | 17 | 38 | 2 |
11 | A.D.T.M. LEGANES | 10 | 1 | 9 | 19 | 42 | 2 |
Liga Madrileña: 9ª Jornada
TM Parla 4 - 1ª Territorial 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. DAGANZO | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 16 |
2 | C.T.M. COSLADA | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 14 |
3 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 12 |
4 | HIMPERIA PINTO T.M. | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | 10 |
5 | C.T.M. ARANJUEZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 10 |
6 | C.T.M. UAH | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 8 |
7 | T.M. PARLA - VSPORT | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 8 |
8 | LAS ROZAS A | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 4 |
9 | C.T.M. MÓSTOLES B | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 36 | -16 | 4 |
10 | BRUNETE SIGLO XXI | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 39 | -23 | 4 |
2ª Territorial 4 - CTM Villa Valdemoro 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
1 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO A | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 16 |
2 | FUENLABRADA TEAM | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 14 |
3 | VALLECAS T.M. A | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 |
4 | C.T.M. ARANJUEZ | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 |
5 | C.T.M. TRES CANTOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 10 |
6 | C.T.M. DAGANZO | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 | 8 |
7 | C.T.M. COSLADA B | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 8 |
8 | C.D.T.M. RIVAS PROMESAS B | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 35 | -15 | 4 |
9 | T.M. ARGANZUELA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 4 |
10 | ALCOBENDAS T.M. C | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 2 |
Liga Local: 11ª Jornada
1ª Div. J Bueno 1 - S Zamorano 3, A Contreras 3 - F Ramírez 2.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN RAMIREZ | 13 | 12 | 1 | 25 | 10 | +15 | 25 | 0 |
2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 | 0 |
3 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
3 | OLI RUS | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
5 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 12 | 7 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 | 0 |
6 | ALVARO GRANADOS GIL | 12 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 | 19 | 0 |
7 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 13 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | 19 | 0 |
8 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 10 | 8 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 | 0 |
9 | ALEJANDRO CONTRERAS | 12 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 18 | 0 |
10 | JORGE BUENO GARCIA | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 | 0 |
11 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | 0 |
12 | JESUS PASTOR CAMACHO | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | -15 | 13 | 0 |
Liga Local: 11ª Jornada
2ª Div. F Burgos 3 - A Iglesias 2, S Sardiña 1 - J García-Moreno 3, P Martín 0 - S García-Moreno 3.
Clasificación
PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE GARCIA-MORENO | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | +13 | 18 | 0 |
2 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | +21 | 16 | 0 |
3 | SERGIO GARCIA-MORENO | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 | +12 | 14 | 0 |
4 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | 13 | 0 |
5 | MARIO GONZALEZ ROMO | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | 0 |
6 | PABLO MARTIN ROMAN | 9 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 12 | 0 |
7 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | 0 |
8 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | -26 | 10 | 0 |
9 | FERNANDO REY ALVAREZ | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | 0 |
10 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | 0 |
11 | FELIX CARRETERO RIVERA | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 | 0 |
12 | KRISTINA KRASIMIROVA | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 0 |
Noticias relacionadas
Dos podios en el Open de Promoción de Fuenlabrada
Décima plaza en el Autonómico de C-LM de tenis de mesa
Los García-Moreno, campeones en Boadilla