School Zaragoza 4
2ª Nacional 2
Leer más...
2ª Nacional 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 18 | 16 | 2 | 75 | 37 | 32 |
2 | TENIS DE MESA PARLA - VSPORT | 18 | 16 | 2 | 88 | 22 | 32 |
3 | ALCOBENDAS T.M | 18 | 13 | 5 | 78 | 32 | 26 |
4 | C.N. HELIOS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
5 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO TM A | 18 | 9 | 9 | 52 | 58 | 18 |
6 | A.D.SCHOOL ZARAGOZA TM | 18 | 8 | 10 | 51 | 62 | 16 |
7 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 18 | 8 | 10 | 49 | 63 | 16 |
8 | CTM ARANJUEZ | 18 | 6 | 12 | 46 | 65 | 12 |
9 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO TM B | 18 | 3 | 15 | 34 | 76 | 6 |
10 | MIANPI GUADALAJARA TM | 18 | 2 | 16 | 21 | 87 | 4 |
Liga de Dobles: 2ª Jornada
S Zamorano - C Ramírez 1 - R Ramírez - J López 3, S Peñascal - A García 0 - S García-Moreno - P López 3.
Noticias relacionadas